Infant/Child Diaper Sizes
Huggies Size Chart
Huggies Little Snugglers  |
| Little Snugglers Weight | Size |
| Up to 6 lbs | Little Snugglers Preemie |
| Up to 10 lbs | Little Snugglers Newborn |
| Up to 14 lbs | Little Snugglers Size 1 |
| 12-18 lbs | Little Snugglers Size 2 |
Huggies Little Snugglers feature an umbilical cord cut-out, a wetness indicator, and a pocketed back waistband with Winnie the Pooh graphics. |
Huggies Little Movers |
| Little Movers Weight | Size |
| 16-28 lbs | Little Movers Size 3 |
| 23-37 lbs | Little Movers Size 4 |
| 27+ lbs | Little Movers Size 5 |
| 35+ lbs | Little Movers Size 6 |
Huggies Little Movers feature stop guards around the legs and waist with Winnie the Pooh & Friends Disney graphics. |
Huggies Overnites |
| Overnites Weight | Size |
| 16-28 lbs | Huggies Size 3 |
| 23-37 lbs | Huggies Size 4 |
| 27+ lbs | Huggies Size 5 |
| 35+ lbs | Huggies Size 6 |
Huggies Overnites have up to 12 hours of protection against leaks with Sleepy Mickey Disney designs. |
Huggies Snug & Dry |
| Snug & Dry Weight | Size |
| Up to 14 lbs (6.4 kg) | Snug & Dry Size 1 |
| Up to 15 lbs | Snug & Dry Size 1-2 |
| 12-18 lbs (5.4-8.2 kg) | Snug & Dry Size 2 |
| 16-28 lbs (7.3-12.7 kg) | Snug & Dry Size 3 |
| 22-37 lbs (10-17 kg) | Snug & Dry Size 4 |
| 27+ lbs (12+ kg) | Snug & Dry Size 5 |
| 35+ lbs (16+ kg) | Snug & Dry Size 6 |
Huggies Snug & Dry feature a special waistband, grip tabs and stopping guards with Mickey & Friends Disney designs. |
Pampers Size Chart
Pampers Baby Dry |
| Baby Dry Weight | Size |
| 8-14 lbs (4-6 kg) | Baby Dry Size 1 |
| 12-18 lbs (5-8 kg) | Baby Dry Size 1-2 |
| 12-18 lbs (5-8 kg) | Baby Dry Size 2 |
| 16-28 lbs (7-13 kg) | Baby Dry Size 3 |
| 22-37 lbs (10-17 kg) | Baby Dry Size 4 |
| 27+ lbs (12+ kg) | Baby Dry Size 5 |
| 35+ lbs (16+ kg) | Baby Dry Size 6 |
Pampers Baby Dry feature flexible tabs, a contoured fit between the legs and Elmo from Sesame Street designs. |
Pampers Cruisers |
| Cruisers Weight | Size |
| 16-28 lbs (7-13 kg) | Cruisers Size 3 |
| 22-37 lbs (10-17 kg) | Cruisers Size 4 |
| 27+ lbs (12+ kg) | Cruisers Size 5 |
| 35+ lbs (16+ kg) | Cruisers Size 6 |
| 41+ lbs (19+ kg) | Cruisers Size 7 |
Pampers Cruisers feature up t o12 hours of leakage protection, a 3-way fit design, and Sesame Street graphics. |
Pampers Extra Protection |
| Extra Protection Weight | Size |
| 16-28 lbs (7-13 kg) | Pampers Size 3 |
| 22-37 lbs (10-17 kg) | Pampers Size 4 |
| 27+ lbs (12+ kg) | Pampers Size 5 |
| 35+ lbs (16+ kg) | Pampers Size 6 |
Pampers Extra Protection feature up to 12 hours of protection with Xtra-Absorb zones for all-night dryness, stretchy sides and soft fasteners with Sesame Street Graphics. |
Pampers Swaddlers |
| Swaddlers Weight | Size |
| < 6 lbs (2.7 kg) | Swaddlers Preemie |
| Up to 10 lbs (4.5 kg) | Swaddlers Newborn |
| 8-14 lbs (4-6 kg) | Swaddlers Size 1 |
| 12-18 lbs | Swaddlers Size 1-2 |
| 12-18 lbs (5-8 kg) | Swaddlers Size 2 |
| 14-33 lbs (6-15 kg) | Swaddlers Size 3 |
Pampers Swaddlers feature a wetness indicator (NB through 2), an umbilical cord notch (NB only) and overlapping soft stretchy sides. |
Cuties Size Chart
Cuties |
| Cuties Weight | Size |
| Up to 10 lbs (4.5 kg) | Cuties Newborn |
| 8-14 lbs (4-6 kg) | Cuties Size 1 |
| 12-18 lbs (5-8 kg) | Cuties Size 2 |
| 16-28 lbs (7-13 kg) | Cuties Size 3 |
| 22-37 lbs (10-17 kg) | Cuties Size 4 |
| 27+ lbs (12+ kg) | Cuties Size 5 |
| 35+ lbs (16+ kg) | Cuties Size 6 |
Cuties feature an extra-soft hypoallergenic inner liner and stretchable panels with alphabet animal learning designs. |
Luvs Size Chart
Luvs Ultra Leakguards |
| Luvs Ultra Leakguards Weight | Size |
| 4 to 10 lbs | Luvs Newborn |
| 8 to 14 lbs | Luvs Size 1 |
| 12 to 18 lbs | Luvs Size 2 |
| 16 to 28 lbs | Luvs Size 3 |
| 22 to 37 lbs | Luvs Size 4 |
| > 27 lbs | Luvs Size 5 |
| > 35 lbs | Luvs Size 6 |
Luvs Diapers feature refastenable stretch tabs, leak barrier leg gathers, and a contoured shape with animal designs. |
Fisher Price Size Chart
Fisher Price Happy Days |
| Happy Days Weight | Size |
| Up to 10 lbs (4.5 kg) | Happy Days Newborn |
| 8-14 lbs (4-6 kg) | Happy Days Size 1 |
| 12-18 lbs (5-8 kg) | Happy Days Size 2 |
| 16-28 lbs (7-13 kg) | Happy Days Size 3 |
| 22-37 lbs (10-17 kg) | Happy Days Size 4 |
| 27+ lbs (12+ kg) | Happy Days Size 5 |
| 35+ lbs (16+ kg) | Happy Days Size 6 |
Fisher Price Happy Days feature an umbilical cord cutout (NB size), a Total-Stretch waistband, and a SizeRightâ„¢ with animal designs. |
Munchkin Size Chart
Munchkin Super Premium |
| Munchkin Super Premium Weight | Size |
| 8-14 lbs (4-6 kg) | Munchkin Size 1 |
| 12-18 lbs (5-8 kg) | Munchkin Size 2 |
| 16-28 lbs (7-13 kg) | Munchkin Size 3 |
| 22-37 lbs (10-17 kg) | Munchkin Size 4 |
| 27+ lbs (12+ kg) | Munchkin Size 5 |
| 35+ lbs (16+ kg) | Munchkin Size 6 |
Munchkin Super Premium feature stretch-fit panels and sides with animal faces designs. |
Click here to find the best prices on diapers at Amazon